Bảng giá lốp ô tô Michelin khách hàng tiện theo dõi phục vụ nhu cầu của mình.Cam kết chất lượng hàng chính hãng trên từng sản phẩm.Gọi ngay để được tư vấn và phục vụ tốt nhất.Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các loại lốp ô tô kumho, lốp ô tô hankook, lốp ô tô bridgestone, các loại, ắc quy đồng nai khô, ắc quy đồng nai nước, ắc quy tia sáng, ắc quy rocket, lốp michelin ….

Dưới đây là các cơ sở tại các quận huyện tại Hà Nội:

Khu vực quận: Thanh Xuân, Hà Đông, Chương Mỹ, Mỹ Đức , Hoài Đức.

 Hotline:    0949340626

Khu vực quận: Hoàng Mai, Thanh Trì, Đống Đa, Hai Bà Trưng.

     Hotline:     0888834188

Khu vực quận: Long Biên, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Gia Lâm.

 Hotline:        0949340626

Khu vực quận: Tây Hồ, Nam – Bắc Từ Liêm, Đông Anh, Cầu Giấy, Đan Phượng.

     Hotline: 0888834188

Khu vực quận: Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên.

      Hotline:     0949340626

Website:  acquylop.vn

Gmail: huonghungsamlop@gmail.com.

  Bảng giá lốp ô tô Michelin xe du lịch

MICHELIN
STT Kích cỡ Mẫu gai Xuất xứ  Giá bán
Lốp Xe Du Lịch 5 chỗ – 7 chỗ
Mâm (vành) 13″
1 155/65R13 73T Energy XM 2 Thái Lan      950.000
2 155/70R13 75T Energy XM 2 Thái Lan  1.050.000
3 165/65R13 77T Energy XM 2 Thái Lan  1.050.000
4 165/70R13 79H XM 1 DT Thái Lan  1.100.000
5 175/70R13 82T Energy XM 2 Thái Lan  1.250.000
Mâm (vành) 14″
6 165/60R14 79T Energy XM 2 Thái Lan  1.150.000
7 165/65R14 79T Energy XM 2 Thái Lan  1.150.000
8 175/65R14 82H Energy XM 2 Thái Lan  1.200.000
9 185/60R14 82H Energy XM 2 Thái Lan  1.400.000
10 185/65R14 86H Energy XM 2 Thái Lan  1.400.000
11 185/70R14 88H Energy XM 2 Thái Lan  1.350.000
12 195/70R14 91H Energy XM 2 Thái Lan  1.450.000
Mâm (vành) 15″
13 175/50R15 79H Energy XM 2 Thái Lan  1.300.000
14 185/55R15 86V Energy XM 2 Thái Lan  1.750.000
15 185/60R15 84H Energy XM 2 Thái Lan  1.600.000
16 185/65R15 88H Energy XM 2 Thái Lan  1.600.000
17 195/65R15 91V Energy XM 2 Thái Lan  1.550.000
18 195/65R15 91V Primacy 4 ST Thái Lan  1.750.000
19 205/65R15 99V Energy XM 2 Thái Lan  1.650.000
20 205/65R15 94V Primacy 3 ST Thái Lan  1.800.000
Mâm (vành) 16″
21 185/55R16 83V Energy XM 2 Thái Lan  1.800.000
22 205/55R16 91W Primacy 4 ST Thái Lan  2.200.000
23 205/60R16 92V Primacy 4 ST Thái Lan  2.200.000
24 215/60R16 99V Primacy 4 ST Thái Lan  2.400.000
Mâm (vành) 17″
24 215/45R17 91W Primacy 4 ST Thái Lan  2.350.000
25 215/45ZR17 91Y Pilot Sport 4 Thái Lan  2.300.000
26 215/50ZR17 95W Pilot Sport 4 Thái Lan  2.450.000
27 215/55R17 94V Primacy 4 ST Thái Lan  2.600.000
28 225/45ZR17 94W Primacy 4 ST Thái Lan  2.500.000
29 225/45ZR17 94Y Pilot Sport 4 Thái Lan  2.650.000
30 225/50ZR17 98Y Pilot Sport 4 Thái Lan  2.500.000
31 225/55R17 101W Primacy 4 ST Thái Lan  2.800.000
32 245/45R17 99W Primacy 4 ST Thái Lan  3.600.000
Lốp Xe Thể Thao Đa Dụng SUV
Mâm (vành) 17″
40 225/65R17 102H Primacy SUV Thái Lan  3.250.000
41 235/60R17 102V Primacy SUV Thái Lan  2.800.000
42 235/65R17 108V Primacy SUV Thái Lan  2.800.000
43 265/65R17 112S Primacy SUV Thái Lan  3.000.000
Mâm (vành) 18″
44 225/60R18 100H Primacy SUV Trung Quốc  4.100.000
45 235/55R18 100V Latitude Tour HP Thái Lan  3.600.000
46 235/60R18 103V Primacy SUV Thái Lan  3.300.000
Mâm (vành) 19″
47 225/55R19  99V Latitude Sport 3 Grnx Châu Âu  5.400.000
48 235/55R19 101Y Latitude Sport 3 NO Grnx Châu Âu  5.100.000
Lốp Xe Tải Nhẹ (Commercial Light Truck)
Mâm (vành) 15″
49 185R14C 102/100R Agilis Thái Lan  1.800.000
50 195R15C 106/104R Agilis Thái Lan  1.950.000
51 195/70R15C 104/102R Agilis Thái Lan  2.250.000
52 205/70R15C 106/104S Agilis Thái Lan  1.900.000
Mâm (vành) 16″
53 215/70R16C 108/106T Agilis Thái Lan  2.000.000
54 215/75R16C 113/111R
(Ưu đãi dịch vụ riêng xe Transit)
Agilis Thái Lan  2.100.000

Bảng giá lốp ô tô michelin giá rất cạnh tranh.Bảng giá lốp ô tô Michelin TRÊN ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 10%

Bảng giá lốp ô tô michelin giá rất cạnh tranh.

Hãy chọn lốp ô tô michelin cho xe của mình để cảm nhận sự êm ái, mịn màng và đẳng cấp.
Hãy chọn lốp ô tô michelin cho xe của mình để cảm nhận sự êm ái, mịn màng và đẳng cấp.