Bảng giá lốp ô tô Goodyear. Hương Hùng Thúy là đại lý chuyên phân phối, bán buôn, bán lẻ các loại ắc quy, lốp ô tô, lốp xe tải, kích điện ắc quy các loại chính hãng khu vực Miền Bắc. Bên cạnh đó còn có cung cấp các dịch vụ lăp đặt và vận chuyển chuyên nghiệp đi các tỉnh trên cả nước với giá cả rất cạnh tranh. Ngoài ra, chăm sóc nội ngoại thất cũng đang được hệ thống cửa hàng của chúng tôi đẩy mạnh để mong có được sự tin tưởng, yêu mến của Quý khách hàng.Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.Lốp ô tô goodyaer.
Dưới đây là các cơ sở tại các quận huyện tại Hà Nội:
Khu vực quận: Thanh Xuân, Hà Đông, Chương Mỹ, Mỹ Đức , Hoài Đức.
Hotline: 0911060313 / 0911302166
Khu vực quận: Hoàng Mai, Thanh Trì, Đống Đa, Hai Bà Trưng.
Hotline: 0982.809.558
Khu vực quận: Long Biên, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Gia Lâm.
Hotline: 0911.060.313
Khu vực quận: Tây Hồ, Nam – Bắc Từ Liêm, Đông Anh, Cầu Giấy, Đan Phượng.
Hotline: 042.240.8021
Khu vực quận: Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên.
Hotline: 0982.809.558 – 042.240.8021
Website: huonghung.vn
Gmail: huonghungsamlop@gmail.com.
Bảng giá lốp ô tô Goodyear
STT | MÃ SẢN PHẨM | HOA LỐP | XUẤT XỨ | GIÁ BÁN |
1 | Lốp Goodyear 155/80R12 | DURAPLUS | Indonesia | 1,080,000 |
2 | Lốp Goodyear 175R13 LT | WRANGLER DT | Indonesia | 1,570,000 |
3 | Lốp Goodyear 145/70R13 | DUCARO | Ấn Độ | 780,000 |
4 | Lốp Goodyear 155/65R13 | DURAPLUS | Ấn Độ | 840,000 |
5 | Lốp Goodyear 165/65R13 | DURAPLUS | Indonesia | 1,030,000 |
6 | Lốp Goodyear 165/80R13 | DURAPLUS | Indonesia | 1,130,000 |
7 | Lốp Goodyear 175/70R13 | DURAPLUS | Indonesia | 1,170,000 |
8 | Lốp Goodyear 185/70R13 | DURAPLUS | Malaysia | 1,250,000 |
9 | Lốp Goodyear 185R14C | CARGO G26 | Indonesia | 1,420,000 |
10 | Lốp Goodyear 195R14C | CARGO 26 | Indonesia | 1,830,000 |
11 | Lốp Goodyear 165/60R14 | EAGLE NCT5 | Malaysia | 1,080,000 |
12 | Lốp Goodyear 165/65R14 | ASSURANCE DURAPLUS | Thái Lan | 1,050,000 |
13 | Lốp Goodyear 175/65R14 | ASSURANCE DURAPLUS | Indonesia | 1,240,000 |
14 | Lốp Goodyear 175/65R14 | ASSURANCE TRIPLEMAX | Indonesia | 1,270,000 |
15 | Lốp Goodyear 175/70R14 | ASSURANCE DURAPLUS | Indonesia | 1,200,000 |
16 | Lốp Goodyear 185/60R14 | ASSURANCE DURAPLUS | Malaysia | 1,380,000 |
17 | Lốp Goodyear 185/60R14 | ASSURANCE TRIPLEMAX | Indonesia | 1,440,000 |
18 | Lốp Goodyear 185/65R14 | DURAPLUS | Malaysia | 1,300,000 |
19 | Lốp Goodyear 185/65R14 | ASSURANCE DURAPLUS | Thái Lan | 1,300,000 |
20 | Lốp Goodyear 185/65R14 | ASSURANCE TRIPLEMAX | Indonesia | 1,370,000 |
21 | Lốp Goodyear 185/70R14 | DURAPLUS | Indonesia | 1,310,000 |
22 | Lốp Goodyear 185/70R14 | ASSURANCE DURAPLUS | Indonesia | 1,310,000 |
23 | Lốp Goodyear 185/70R14 | ASSURANCE TRIPLEMAX | Indonesia | 1,370,000 |
24 | Lốp Goodyear 185/80R14 | ASSURANCE DURAPLUS | Indonesia | 1,460,000 |
25 | Lốp Goodyear 195/70R14 | ASSURANCE DURAPLUS | Indonesia | 1,420,000 |
26 | Lốp Goodyear 195R15C | DURASPORT | Thái Lan | 2,180,000 |
27 | Lốp Goodyear 175/50R15 | EAGLE NCT5 | Malaysia | 1,190,000 |
28 | Lốp Goodyear 175/65R15 | ASSURANCE DURAPLUS | Thái Lan | 1,220,000 |
29 | Lốp Goodyear 185/55R15 | ASSURANCE DURAPLUS | Thái Lan | 1,660,000 |
30 | Lốp Goodyear 185/55R15 | ASSURANCE TRIPLEMAX | Thái Lan | 1,790,000 |
31 | Lốp Goodyear 185/60R15 | ASSURANCE DURAPLUS | Thái Lan | 1,350,000 |
32 | Lốp Goodyear 185/60R15 | ASSURANCE TRIPLEMAX | Thái Lan | 1,560,000 |
33 | Lốp Goodyear 185/65R15 | ASSURANCE DURAPLUS | Thái Lan | 1,350,000 |
34 | Lốp Goodyear 195/50R15 | ASSURANCE DURAPLUS | Thái Lan | 1,490,000 |
35 | Lốp Goodyear 195/55R15 | ASSURANCE DURAPLUS | Thái Lan | 1,650,000 |
36 | Lốp Goodyear 195/55R15 | ASSURANCE TRIPLEMAX | Thái Lan | 1,780,000 |
37 | Lốp Goodyear 195/60R15 | DURAPLUS | Thái Lan | 1,540,000 |
38 | Lốp Goodyear 195/60R15 | ASSURANCE DURAPLUS | Thái Lan | 1,540,000 |
39 | Lốp Goodyear 195/60R15 | ASSURANCE TRIPLEMAX | Thái Lan | 1,620,000 |
40 | Lốp Goodyear 195/65R15 | ASSURANCE DURAPLUS | Indonesia | 1,490,000 |
41 | Lốp Goodyear 195/65R15 | ASSURANCE TRIPLEMAX | Thái Lan | 1,570,000 |
42 | Lốp Goodyear 195/70R15C | CARGO MARATHON | Indonesia | 1,780,000 |
43 | Lốp Goodyear 205/65R15 | ASSURANCE DURAPLUS | Thái Lan | 1,770,000 |
44 | Lốp Goodyear 205/65R15 | ASSURANCE TRIPLEMAX | Thái Lan | 1,820,000 |
45 | Lốp Goodyear 205/70R15 | WRANGLER HP AW | Thái Lan | 2,030,000 |
46 | Lốp Goodyear 205/70R15C | CARGO MARATHON | Indonesia | 1,790,000 |
47 | Lốp Goodyear 215/70R15C | DURASPORT | Thái Lan | 2,310,000 |
48 | Lốp Goodyear 225/70R15 | WRANGLER HP AW | Thái Lan | 2,310,000 |
49 | Lốp Goodyear 225/70R15C | CARGO MARATHON | Indonesia | 2,130,000 |
50 | Lốp Goodyear 225/75R15 | WRANGLER AT/SA | Indonesia | 2,650,000 |
51 | Lốp Goodyear 225/75R15C | W.AT/S | Thái Lan | 2,350,000 |
52 | Lốp Goodyear 235/70R15 | WRANGLER HP AW | Thái Lan | 2,400,000 |
53 | Lốp Goodyear 235/75R15 | WRANGLER AT/SA | Indonesia | 2,670,000 |
54 | Lốp Goodyear 235/75R15 | WRANGLER AT/S | Thái Lan | 2,650,000 |
55 | Lốp Goodyear 31X10.5R15 | WRANGLER AT/SA | Indonesia | 3,250,000 |
56 | Lốp Goodyear 205R16 | WRANGLER AT/S | Malaysia | 2,530,000 |
57 | Lốp Goodyear 195/50R16 | ASSURANCE TRIPLEMAX | Thái Lan | 1,940,000 |
58 | Lốp Goodyear 195/55R16 | ASSURANCE FM | Indonesia | 1,820,000 |
59 | Lốp Goodyear 195/75R16C | CARGO MARATHON | Indonesia | 1,900,000 |
60 | Lốp Goodyear 205/45R16 | ASSURANCE FM | Indonesia | 2,020,000 |
61 | Lốp Goodyear 205/55 R16 | ASSURANCE DURAPLUS | Thái Lan | 1,760,000 |
62 | Lốp Goodyear 205/55 R16 | ASSURANCE TRIPLEMAX | Thái Lan | 2,080,000 |
63 | Lốp Goodyear 205/60R16 | ASSURANCE FM | Indonesia | 1,860,000 |
64 | Lốp Goodyear 205/60R16 | ASSURANCE TRIPLEMAX | Thái Lan | 1,860,000 |
65 | Lốp Goodyear 215/60R16 | ASSURANCE TRIPLEMAX | Thái Lan | 2,170,000 |
66 | Lốp Goodyear 215/65R16 | WRANGLER HP AW | Thái Lan | 2,400,000 |
67 | Lốp Goodyear 215/70R16 | WRANGLER HP AW | Thái Lan | 2,450,000 |
68 | Lốp Goodyear 215/75R16C | CARGO MARATHON | Indonesia | 2,020,000 |
69 | Lốp Goodyear 225/60R16 | ASSURANCE FM | Indonesia | 2,080,000 |
70 | Lốp Goodyear 235/70R16 | WRANGLER HP AW | Thái Lan | 2,950,000 |
71 | Lốp Goodyear 245/70R16 | WRANGLER HP AW | Thái Lan | 3,470,000 |
72 | Lốp Goodyear 265/70R16 | WRANGLER HP AW | Thái Lan | 3,610,000 |
73 | Lốp Goodyear 275/70R16 | WRANGLER RT/S | Malaysia | 3,490,000 |
74 | Lốp Goodyear 205/50R17 | EAG F1 DIRECTIONAL | Thái Lan | 2,240,000 |
75 | Lốp Goodyear 205/50R17 | ASSURANCE TRIPLEMAX | Thái Lan | 2,450,000 |
76 | Lốp Goodyear 215/45R17 | EXCELLENCE | Thái Lan | 2,530,000 |
77 | Lốp Goodyear 215/45R17 | ASSURANCE TRIPLEMAX | Thái Lan | 2,290,000 |
78 | Lốp Goodyear 215/50R17 | ASSURANCE DURAPLUS | Thái Lan | 2,340,000 |
79 | Lốp Goodyear 225/45R17 | ASSURANCE TRIPLEMAX | Thái Lan | 2,960,000 |
80 | Lốp Goodyear 225/50R17 | EXCELLENCE | Malaysia | 2,300,000 |
81 | Lốp Goodyear 225/55R17 | ASSURANCE TRIPLEMAX | Thái Lan | 2,570,000 |
82 | Lốp Goodyear 225/65R17 | WRANGLER HP AW | Malaysia | 3,180,000 |
83 | Lốp Goodyear 235/45R17 | ASSURANCE FM | Indonesia | 3,560,000 |
84 | Lốp Goodyear 265/65R17 | WRANGLER AT/SA | Indonesia | 3,950,000 |
85 | Lốp Goodyear 265/65R17 | EFFICIENTGRIP | Thái Lan | 3,780,000 |
86 | Lốp Goodyear 275/65R17 | WRANGLER AT/SA | Indonesia | 3,940,000 |
87 | Lốp Goodyear 235/60R18 | Eagle F1 Directional 5 | Thái Lan | 3,570,000 |
Bảng giá lốp ô tô Goodyear TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10%