Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khách hàng gần xa bảng giá lốp xe tải sao vàng SRC. Là đơn vị phân phối, bán buôn, bán lẻ liên tục tuyển và hỗ trợ đại lý. Hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn chuẩn, giá tốt nhất.

Dưới đây là các cơ sở tại các quận huyện tại Hà Nội:

Khu vực quận: Thanh Xuân, Hà Đông, Chương Mỹ, Mỹ Đức , Hoài Đức.

 Hotline:       0911060313

Khu vực quận: Hoàng Mai, Thanh Trì, Đống Đa, Hai Bà Trưng.

     Hotline:     0982.809.558

Khu vực quận: Long Biên, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Gia Lâm.

 Hotline:          0911302166

Khu vực quận: Tây Hồ, Nam – Bắc Từ Liêm, Đông Anh, Cầu Giấy, Đan Phượng.

     Hotline:    0949340626

Khu vực quận: Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên.

      Hotline:   0915372166

Website:  huonghung.vn / acquylop.vn

Gmail: huonghungsamlop@gmail.com.

BIỂU GIÁ BÁN CHUẨN SĂM LỐP ÔTÔ TẢI  SRC
TT Quy cách ĐVT Kiểu hoa lốp Bán lẻ
I Lốp xe tải nhẹ- xe khách nhỏ
1 Lốp 500-10 12pr SV 717 Cái Ngang 715.000
2 Lốp 450-12 12pr SV 959 Cái Dọc (xuôi) 540.000
3 Lốp 500-12 12pr SV 735 Cái Dọc (xuôi) 770.000
4 Lốp 500-12 12pr SV 717 Cái Ngang 800.000
5 Lốp 500-12 14pr SV 717 Cái Ngang 880.000
6 Lốp 500-13 14pr SV 717 Cái Dọc 1.090.000
7 Lốp 500-13 14pr SV 718 Cái Ngang 1.090.000
8 Lốp 550-13 12pr SV 717 Cái Ngang 1.098.000
9 Lốp 550-13 14pr SV 717 plus Cái Ngang 1.210.000
10 Lốp 550-13 14pr SV 717,
SV 717 New Tyre Plus
Cái Ngang 1.230.000
11 Lốp 600-13 14pr SV 717, Cái Ngang 1.290.000
12 Lốp 600-14 14pr SV 730 Cái Dọc (xuôi) 1.350.000
13 Lốp 600-14 14pr SV 717 Cái Ngang 1.380.000
14 Lốp 600-15 14pr SV 730 Cái Dọc (xuôi) 1.560.000
15 Lốp 600-15 14pr SV 717 Cái Ngang 1.570.000
16 Lốp 650-15 14pr SV 730 Cái Dọc (xuôi) 1.570.000
17 Lốp 650-15 14pr SV 717 Cái Ngang 1.575.000
18 Lốp 700-15 14pr SV 730 Cái Dọc (xuôi) 1.710.000
19 Lốp 700-15 14pr SV 717 Cái Ngang 1.960.000
20 Lốp 840-15 8pr SV 715 Cái Dọc (xuôi) 2.010.000
21 Lốp 840-15 14pr SV 715 Cái Dọc (xuôi) 2.050.000
22 Lốp 650-16 14pr SV 730 Cái Dọc (xuôi) 1.610.000
23 Lốp 650-16 14pr SV 717 Cái Ngang 1.620.000
24 Lốp 700-16 14pr SV 730 Cái Dọc (xuôi) 1.990.000
25 Lốp 700-16 16pr SV 730 Cái Dọc (xuôi) 2.070.000
26 Lốp 700-16 14pr SV 717 Cái Ngang 1.990.000
27 Lốp 700-16 16pr SV 717 Cái Ngang 2.080.000
28 Lốp 700-16 16pr SV 717 Newtype Cái Ngang 2.710.000
II LỐP XE TẢI NHẸ- XE KHÁCH NHỎ Cái 0
29 Lốp 750-16 16pr SV 730 Cái Dọc (xuôi) 2.670.000
30 Lốp 750-16 16pr SV 717 Cái Ngang 2.710.000
31 Lốp 750-16 18pr SV 717 Cái Ngang 2.760.000
32 Lốp 825-16 18pr SV 730 Cái Dọc (xuôi) 3.010.000
33 Lốp 825-16 18pr SV 717 Cái Ngang 3.085.000
34 Lốp 825-16 16pr SV 753 Cái Ngang 3.040.000
35 Lốp 825-16 20pr SV 717 Cái Ngang 3.160.000
36 Lốp 750-18 16pr SV 651 Cái Dọc (xuôi) 3.110.000
37 Lốp 750-20 16pr SV 651 Cái Dọc (xuôi) 3.070.000
38 Lốp 750-20 16pr SV 617 Cái Ngang 3.065.000
39 Lốp 825-20 16pr SV 646 Cái Dọc (xuôi) 3.560.000
40 Lốp 825-20 16pr SV 617 Cái Ngang 3.630.000
41 Lốp 825-20 18pr SV 617 Cái Ngang 3.770.000
III LỐP XE TẢI NẶNG – XE KHÁCH Cái 0
42 Lốp 900-20 16pr SV 648 Cái Dọc (xuôi) 4.095.000
43 Lốp 900-20 16pr SV 617 Cái Ngang 4.135.000
44 Lốp 900-20 16pr SV 639CT, SV652 Cái Công Trường 4.165.000
45 Lốp 900-20 18pr SV 617 Cái Ngang 4.280.000
46 Lốp 900-20 18pr SV 649 Newtyre Cái Ngang 4.770.000
47 Lốp 1000-20 18pr SV 648 Cái Dọc (xuôi) 4.700.000
48 Lốp 1000-20 18pr SV 617 Cái Ngang 4.770.000
49 Lốp 1000-20 18pr SV 617CT, 649 Cái Công Trường 4.775.000
50 Lốp 1000-20 20pr SV 617, SV639 Cái Ngang 4.870.000
51 Lốp 1000-20 20pr SV 617 SV, SV639 Cái Công Trường 4.965.000
52 Lốp 1100-20 18pr SV 648 Cái Dọc (xuôi) 5.615.000
53 Lốp 1100-20 18pr SV 617 Cái Ngang 5.625.000
54 Lốp 1100-20 18pr SV 617CT, SV639 Cái Công Trường 5.660.000
55 Lốp 1100-20 20pr SV 617,SV639 Cái Ngang 5.750.000
56 Lốp 1100-20 20pr Cái Công Trường 5.810.000
57 Lốp 1100-20 24pr SV 652 Cái Ngang 6.610.000
58 Lốp 1100-20 24pr SV 652 CT Cái Công Trường 6.610.000
59 Lốp 1100-20 20pr SV 617 Newtyre Cái Ngang 6.320.000
60 Lốp 1200-20 18pr SV602,SV617 Cái Ngang 6.230.000
61 Lốp 1200-20 18pr SV 617CT, SV639 Cái Công Trường 6.265.000
62 Lốp 1200-20 20pr SV 617, SV639 Cái Ngang 6.320.000
63 Lốp 1200-20 20pr SV 617CT, SV639 Cái Công Trường 6.330.000
64 Lốp 1200-20 20pr SV 649CT, SV653 Cái Công Trường 6.330.000
65 Lốp 1200-20 20pr SV652CT Cái Công Trường 7.480.000
66 Lốp 1200-20 24pr SV 617 Cái Ngang 6.620.000
67 Lốp 1200-20 24pr SV 617CT Cái Công Trường 6.620.000
68 Lốp 1200-20 24pr SV 652 Cái Ngang 7.770.000
69 Lốp 1200-20 24pr SV 652 CT Cái Công Trường 7.820.000
70 Lốp 1400-20 24pr SV 661 CT Cái Công Trường 8.365.000
71 Lốp 1200-20 24pr SV 617, SV639 Cái Ngang 8.250.000
72 Lốp 1200-20 24pr SV 617CT, SV639 Cái Công Trường 8.250.000
73 Lốp 1200-24 24pr SV 652 CT Cái Công Trường 9.565.000
74 Lốp 1200-24 24pr SV 639 Cái Công Trường 9.660.000
75 Lốp 1200-24 24pr SV 639 CT Cái Công Trường 9.660.000
76 Lốp 1200-20 24pr SV652 Cái Ngang 9.660.000
77 Lốp 1200-24 24pr SV652CT Cái Công Trường 9.660.000
78 Lốp 1200-24 36pr SV666CT Cái Công Trường 15.150.000
IV/ Lốp xe chuyên dụng Cái 0
79 Lốp CD 12.00-18 8PR SV 910 Cái Chuyên dụng 5.115.000
80 Lốp CD 12.00-18 14PR SV 910 Cái Chuyên dụng 5.335.000
81 Lốp CD 12.00-20 8PR SV 910 Cái Chuyên dụng 5.640.000
82 Lốp CD 12.00-20 14PR SV 910 Cái Chuyên dụng 5.890.000
V Lốp xe nâng Cái 0
79 Lốp XN 6.00-9 SV902 Cái Bánh đặc 1.690.000
80 Lốp XN 6.50-10 SV901 Cái Bánh đặc 1.990.000
81 Lốp XN 7.00-12 SV904 Cái Bánh đặc 2.660.000
VI Lốp nông nghiệp Cái 0
1 Lốp CD 4.00-8 6PR SV731,SV762 Cái Nông nghiệp 230.000
2 Lốp CD 4.00-8 8PR SV816 Cái Nông nghiệp 240.000
3 Lốp CD 4.00-10 4PR SV909 Cái Nông nghiệp 200.000
4 Lốp CD 5.00-10 4PR SV903 Cái Nông nghiệp 330.000
5 Lốp CD 5.00-12 6PR SV917 Cái Nông nghiệp 490.000
6 Lốp NN 4.00-12 12PR SV854 Cái Nông nghiệp 625.000
7 Lốp NN 4.00-15 12PR SV854 Cái Nông nghiệp 600.000
8 Lốp NN 5.00-15 12PR SV854 Cái Nông nghiệp 620.000
9 Lốp NN 6.50-14 14PR SV816 Cái Nông nghiệp 1.185.000
10 Lốp NN 7.0-14 14PR SV816 Cái Nông nghiệp 1.185.000
11 Lốp NN 7.0-16 14PR SV868 Cái Nông nghiệp 1.590.000
12 Lốp NN 7.50-16 14PR SV864 Cái Nông nghiệp 1.610.000
13 Lốp NN 8.00-16 14PR SV865 Cái Nông nghiệp 2.110.000
14 Lốp NN 8.0-18 14PR SV869 Cái Nông nghiệp 2.175.000
15 Lốp NN 8.3-20 14PR SV865 Cái Nông nghiệp 2.745.000
16 Lốp NN 8.3-22 14PR SV865 Cái Nông nghiệp 2.260.000
17 Lốp NN 8.3-24 14PR SV865 Cái Nông nghiệp 2.880.000
18 Lốp NN 9.5-22 14PR SV865 Cái Nông nghiệp 3.170.000
19 Lốp NN 9.5-24 12PR SV855 Cái Nông nghiệp 3.080.000
20 Lốp NN 11.2-24 14PR SV856 Cái Nông nghiệp 4.615.000
21 Lốp NN 12.4-24 14PR SV856 Cái Nông nghiệp 4.820.000
22 Lốp NN 12.4-26 14PR SV855 Cái Nông nghiệp 6.000.000
23 Lốp NN 12.4-28 14PR SV856 Cái Nông nghiệp 6.015.000
24 Lốp NN 13.6-26 14PR SV855 Cái Nông nghiệp 6.330.000
25 Lốp MKBS 6.00-12 10PR SV816 Cái Nông nghiệp 835.000
26 Lốp MKBS 6.00-12 14PR SV816 Cái Nông nghiệp 1.000.000
27 Lốp MKBS 6.50-12 14PR SV816 Cái Nông nghiệp 1.080.000
28 Lốp MKBS 6.50-12 16PR SV816 Cái Nông nghiệp 1.195.000
29 Lốp MKBS 6.50-12 18PR SV816 Cái Nông nghiệp 1.290.000
30 Lốp MKBS 6.00-14 10PR SV833 Cái Nông nghiệp 895.000
31 Lốp MKBS 6.50-14 14PR SV833 Cái Nông nghiệp 935.000
32 Lốp NN 6.50-14 14PR SV816 Cái Nông nghiệp 1.185.000
VII SĂM Ô TÔ Cái 0
1 4.00-8 TR13 Cái van ngắn 40.000
2 4.00-8 JS87 Cái van cong 40.000
3 4.00/500-10 TR13 Cái van ngắn 75.000
4 4.00/4.50-12 TR13 Cái van ngắn 85.000
5 5.00-12 TR13 Cái van ngắn 90.000
6 6.00-12 TR13 Cái van ngắn 95.000
7 6.50-12 TR13 Cái van ngắn 95.000
8 5.00/5.50-13 TR13 Cái van ngắn 105.000
9 5.50/6.00/6.15-13 TR14 Cái van ngắn 105.000
10 6.00/6.50-14 TR13 Cái van ngắn 120.000
11 4.00/5.00-15 TR13 Cái van ngắn 100.000
12 6.00/6.50-15 TR177A Cái van ngắn 180.000
13 6.00/6.50/7.00-15 TR177A Cái van dài 180.000
14 8.40-15 TR15 Cái van ngắn 185.000
15 6.50/7.00-16 TR13 Cái van ngắn 185.000
16 6.50/7.00-16 TR177A Cái van dài 185.000
17 7.50-16 TR177A Cái van dài 205.000
18 8.25-16 TR177A Cái van dài 220.000
19 7.50-18 TR177A Cái van dài 280.000
20 1.200-18 TR78 Cái van dài 450.000
21 7.50-20 TR177A Cái van dài 280.000
22 8.25-20 TR117A Cái van dài 280.000
23 9.00-20 TR175A Cái van dài 330.000
24 10.00-20 TR78 Cái van dài 360.000
25 10.00-20 TR78 đặc biệt Cái van dài 370.000
26 11.00-20 TR78 Cái van dài 375.000
27 11.00-20 TR78 đặc biệt Cái van dài 385.000
28 12.00-20 TR78 Cái van dài 420.000
29 12.00-20 TR78 đặc biệt Cái van dài 430.000
30 1.400-20 TR179 Cái van dài 660.000
31 12.00-24 TR78 Cái van dài 840.000
32 12.00-24 TR78 đặc biệt Cái van dài 840.000
33 14.00-25 TR179 Cái van dài 1.165.000
VIII YẾM Ô TÔ Cái 0
1 MKBS 6.00/6.50-12 Cái 40.000
2 6.00/6.50-15 Cái 40.000
3 7.00/7.50-15 Cái 40.000
4 6.50/7.00-16 Cái 45.000
5 7.50/8.25-16 Cái 50.000
6 7.50-18 Cái 75.000
7 7.50/8.25-20 Cái 75.000
8 9.00/10.00-20 Cái 90.000
9 11.00/12.00-20 Cái 100.000

 Bảng giá đã bao gồm thuế VAT10%

Bảng giá lốp xe tải sao vàng SRC giá tốt nhất.

Bảng giá lốp xe tải sao vàng SRC giá tốt nhất.

Lốp xe tải sao vàng SRC đại lý bán buôn bán lẻ giá tốt.
Lốp xe tải sao vàng SRC đại lý bán buôn bán lẻ giá tốt.