Bảng Giá Lốp BF Goodrich Bán Tại Hà Nội.

Các bạn thân mến. Ngày nay cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, việc áp dụng những công nghệ mới luôn mang lại những sản phẩm giá trị và  tối ưu nhất với chúng ta. Ô tô là phương tiện giao thông chủ yếu của rất nhiều người. Lốp ô tô là bộ phận không thể bỏ qua khi chăm sóc ô tô. Với công nghệ đến từ Mỹ lốp ô tô BF Goodrich là sản phẩm cao cấp được người tiêu dùng tin tưởng và yêu mến. Mua lốp loại này có khó không, giá có khó không, muốn tham khảo bảng giá Lốp BF Goodrich thì xem của đơn vị nào để có sản phẩm chính hãng và chất lượng nhất.

Lốp ô tô BF Goodrich chính chính hãng
Lốp ô tô BF Goodrich chính chính hãng

Đặc điểm nổi bật của dòng lốp ô tô BF Goodrich.

Nhờ công nghệ mới cao cấp và dòng sản phẩm từ châu âu lên dòng lốp này mang lại sự kiểm soát lái tốt nhất, giúp chúng ta vượt thử thách trong mọi điều kiện thời tiết và lăn bánh bền bỉ nhất.

Bảng Giá Lốp BF Goodrich giá cạnh tranh tại Hà Nội
Bảng Giá Lốp BF Goodrich giá cạnh tranh tại Hà Nội

Tìm đơn vị cung cấp bảng giá lốp BF Goodrich chất lượng và uy tín?

Hương Hùng Thúy là cái tên quen thuộc trong lĩnh vực săm lốp ắc quy ô tô. Là đơn vị tiên phong đi đầu săn đón những công nghệ mới những sản phẩm mới nhất phục vụ khách hàng thân yêu của mình. Chúng tôi là đơn vị nhập khẩu dòng lốp BF Goodrich mang đến cho các bạn. Sau đây là bảng giá lốp ô tô BF Goodrich mà chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng tiện tham khảo.

Bảng Giá Lốp BF Goodrich
Bảng Giá Lốp BF Goodrich
 Bảng giá lốp BF GOODRICH
STT KÍCH CỠ LỐP Đơn Giá( Có VAT)
1 165/80 R13 83T TL ADVANTAGE T/A DRIVE GO                     920.000
2 175/70 R13 82T TL ADVANTAGE T/A DRIVE GO                     940.000
3 165/65 R14 79T TL ADVANTAGE T/A DRIVE GO                     940.000
4 175/65 R14 82H TL ADVANTAGE T/A DRIVE GO                  1.015.000
5 175/70 R14 84T TL ADVANTAGE T/A DRIVE GO                  1.100.000
6 185/60 R14 82H TL ADVANTAGE T/A DRIVE GO                  1.090.000
7 185/65 R14 86H TL ADVANTAGE T/A DRIVE GO                  1.100.000
8 185/70 R14 88H TL ADVANTAGE T/A DRIVE GO                  1.090.000
9 195/70 R14 91H TL ADVANTAGE T/A DRIVE GO                  1.170.000
10 175/50 R15 75T TL ADVT/A DRV GO                  1.020.000
11 185/55 R15 86V EXTRA LOAD TL ADVANTAGE T/A DRIVE GO                  1.120.000
12 185/60 R15 84H TL ADVANTAGE T/A DRIVE GO                  1.250.000
13 185/65 R15 88H TL ADVANTAGE T/A DRIVE GO                  1.190.000
14 195/55 R15 85V TL ADVANTAGE T/A DRIVE GO                  1.170.000
15 195/60 R15 88H TL ADVANTAGE T/A DRIVE GO                  1.180.000
16 195/65 R15 91H TL ADVANTAGE T/A DRIVE GO                  1.230.000
17 205/65 R15 99H EXTRA LOAD TL ADVANTAGE T/A DRIVE GO                  1.320.000
18 205/55 R16 91V TL ADVANTAGE T/A DRIVE GO                  1.590.000
19 205/60 R16 92H TL ADVANTAGE T/A DRIVE GO                  1.510.000
20 215/60 R16 95H TL ADVANTAGE T/A DRIVE GO                  1.500.000
21 205/45 R17 84V TL ADVANTAGE T/A DRIVE GO                  1.450.000
22 215/45 R17 91V EXTRA LOAD TL ADVANTAGE T/A DRIVE GO                  1.540.000
23 215/50 R17 95V XLTL ADVT/A DRV GO                  1.800.000
24 215/55 R17 94V TL ADVANTAGE T/A DRIVE GO                  1.760.000
25 225/45 R17 94V EXTRA LOAD TL ADVANTAGE T/A DRIVE GO                  1.890.000
26 225/50 R17 98V XLTL ADVT/A DRV GO                  1.600.000
27 205/70 R15 96T TL ADVANTAGE T/A SUV GO                  1.800.000
28 215/70 R15 98T TL ADVANTAGE T/A SUV GO                  2.100.000
29 225/70 R15 100T TL ADVANTAGE T/A SUV GO                  2.000.000
30 235/70 R15 103T TL ADVANTAGE T/A SUV GO                  1.900.000
31 235/75 R15 109T EXTRA LOAD TL ADVANTAGE T/A SUV GO                  2.090.000
32 255/70 R15 108T TL ADVANTAGE T/A SUV GO                  2.340.000
33 215/65 R16 98T TL ADVANTAGE T/A SUV GO                  2.190.000
34 215/70 R16 100T TL ADVANTAGE T/A SUV GO                  1.800.000
35 245/70 R16 111T EXTRA LOAD TL ADVANTAGE T/A SUV GO                  2.400.000
36 265/70 R16 112T TL ADVANTAGE T/A SUV GO                  2.530.000
38 265/75 R16 116T TL ADVANTAGE T/A SUV GO                  2.790.000
39 225/65 R17 102H TL ADVANTAGE T/A SUV GO                  2.520.000
40 235/60 R17 102H TL ADVT/A SUV GO                  2.490.000
41 265/65 R17 112H TL ADVANTAGE T/A SUV GO                  2.470.000

Bảng giá trên đã bao gồm 10 % VAT