Lốp xe tải DRC Đà Nẵng được cánh tài xế xe tải rất ưa chuộng và tin dùng. Lốp giúp quý khách yên tâm khi sử dụng cho việc vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất kinh tế. Chúng tôi là đại lý lốp xe tải DRC hàng đầu tại Hà Nội. Sau đây xin gửi đến quý khách Bảng giá lốp xe tải DRC cập nhật mới nhất giúp khách hàng tiện theo dõi và cập nhật khi có nhu cầu.
Mọi thông tin xin quý khách liên hệ để được tư vấn và phục vụ tốt nhất.
Dưới đây là các cơ sở tại các quận huyện tại Hà Nội:
Khu vực quận: Thanh Xuân, Hà Đông, Chương Mỹ, Mỹ Đức , Hoài Đức.
Hotline: 0949340626
Khu vực quận: Hoàng Mai, Thanh Trì, Đống Đa, Hai Bà Trưng.
Hotline: 0965256598
Khu vực quận: Long Biên, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Gia Lâm.
Hotline: 0911302166
Khu vực quận: Tây Hồ, Nam – Bắc Từ Liêm, Đông Anh, Cầu Giấy, Đan Phượng.
Hotline: 0949340626
Khu vực quận: Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên.
Hotline: 0915372166
Website: huonghung.vn / acquylop.vn
Gmail: huonghungsamlop@gmail.com.
Bảng giá lốp xe tải DRC Đà Nẵng ĐÀ NẴNG BỐ VẢI
BẢNG GIÁ LỐP DRC BỐ VẢI LẺ ( giá bộ bao gồm lốp, săm, yếm) | |||
TT | Tên hàng | Hoa lốp | Bán Lẻ |
I/ | LỐP Ô TÔ <9.00 | ||
1 | Lốp 4.00-8/45B/8PR | Dọc | 411.000 |
2 | Lốp 5.00-10/33B, 53D/12PR | Dọc/Ngang | 832.000 |
3 | Lốp 4.50-12/33B/12PR | Dọc | 745.000 |
4 | Lốp 5.00-12/33B/12PR | Dọc | 874.000 |
5 | Lốp 5.00-12/53D/12PR | Ngang | 900.000 |
6 | Lốp 5.00-12/53D/14PR | Ngang | 973.000 |
7 | Lốp 5.00-13/RF/53D/14PR | Ngang | 1.196.000 |
8 | Lốp 5.50-13/33B, 53D/12PR | Ngang | 1.196.000 |
9 | Lốp 5.50-13/53D/14PR | Ngang | 1.332.000 |
10 | Lốp 6.00-13/33B, 53D/12PR | Dọc/Ngang | 1.405.000 |
11 | Lốp 6.00-14/33B, 53B/14PR | Dọc/Ngang | 1.487.000 |
12 | Lốp 6.00-14/53D/14PR | Ngang | 1.519.000 |
13 | Lốp 5.00-8/55L/8PR | Xe nâng hàng | 941.000 |
14 | Lốp 5.00-8/61L/SOLID | Xe nâng hàng | 1.156.000 |
15 | Lốp 6.00-9/55L/10PR | Xe nâng hàng | 1.239.000 |
16 | Lốp 6.00-9/61L/SOLID | Xe nâng hàng | 1.771.000 |
17 | Lốp 6.50-10/55L/10PR | Xe nâng hàng | 1.306.000 |
18 | Lốp 6.50-10/61L/SOLID | Xe nâng hàng | 2.193.000 |
19 | Lốp 6.50-14/33B, 53D/12PR | Dọc/Ngang | 1.594.000 |
20 | Lốp 6.00-15/FR/54B/14PR, RF/53D/14PR | Ngang | 1.759.000 |
21 | Lốp 6.50-15/33B, 53D/12PR | Dọc/Ngang | 1.804.000 |
22 | Lốp 6.50-16/33B, 53D/14PR | Dọc/Ngang | 1.842.000 |
23 | Lốp 7.00-12/55L/12PR | Xe nâng hàng | 1.622.000 |
24 | Lốp 7.00-12/55L/12PR/SOLID | Xe nâng hàng | 2.914.000 |
25 | Lốp 7.00-15/33B/14PR | Dọc | 2.005.000 |
26 | Lốp 7.00-15/53D/14PR | Ngang | 2.263.000 |
27 | Lốp 7.00-16/33B, 54B, 53D/14PR | Dọc/Ngang | 2.254.000 |
28 | Lốp 7.00-16/53DM, 33B/16PR | Dọc/Ngang | 2.328.000 |
29 | Lốp 7.50-16/54B, 33B/16PR | Dọc | 2.994.000 |
30 | Lốp 7.50-16/53D/16PR | Ngang | 3.039.000 |
31 | Lốp 7.50-16/53D/18PR | Ngang | 3.142.000 |
32 | Lốp 7.50-16/53D/20PR | Ngang | 3.309.000 |
33 | Lốp 7.50-18/33B/14PR | Dọc | 3.524.000 |
34 | Lốp 7.50-20/33B, 53D/16PR | Dọc/Ngang | 3.515.000 |
35 | Lốp 8.25-16/53D/18PR | Ngang | 3.475.000 |
36 | Lốp 8.25-16/33B, 54B/18PR | Dọc | 3.363.000 |
37 | Lốp 8.25-16/53D/20PR | Ngang | 3.669.000 |
38 | Lốp 8.25-16/33B, 54B/20PR | Dọc | 3.492.000 |
39 | Lốp 8.25-20/34B/16PR | Dọc | 4.015.000 |
40 | Lốp 8.25-20/53D/16PR | Ngang | 4.098.000 |
41 | Lốp 8.25-20/53D/18PR | Ngang | 4.171.000 |
42 | Lốp 8.40-15/50B/8PR | Dọc | 2.261.000 |
II/ | LỐP Ô TÔ : 9.00-12.00 | – | |
1 | Lốp 12-16.5/60L(L3)/10PR/TL | Lốp nông nghiệp | 3.834.000 |
2 | Lốp 9.00-20/53D,54D/16pr | Ngang | 4.671.000 |
3 | Lốp 9.00-20/53D/16pr/CT | Ngang | 4.671.000 |
4 | Lốp 9.00-20/56L/14pr | Xương cá | 4.437.000 |
5 | Lốp 9.00-20/34B/16PR | Dọc | 4.624.000 |
6 | Lốp 9.00-20/54L/16pr(Lu) | Lu trơn | 5.114.000 |
7 | Lốp 9.00-20/56D/18pr | Ngang | 5.132.000 |
8 | Lốp 10.00-20/34B,36B/18pr | Dọc | 5.323.000 |
9 | Lốp 10.00-20/53D/18pr | Ngang | 5.369.000 |
10 | Lốp 10.00-20/53D/18pr/CT | Ngang | 5.369.000 |
11 | Lốp 10.00-20/56D/20pr | Ngang | 5.880.000 |
12 | Lốp 10.00-20/68L/20PR | Xương cá | 6.143.000 |
13 | Lốp 11.00-20/34B,36B,53D,54D/18pr | Dọc/Ngang | 6.275.000 |
14 | Lốp 11.00-20/53D/20pr | Ngang | 6.466.000 |
15 | Lốp 11.00-20/53D/20pr/CT | Ngang | 6.466.000 |
16 | Lốp 11.00-20/53D/20pr/STD | Ngang | 6.472.000 |
17 | Lốp 11.00-20/52L/20pr | Xương cá | 6.515.000 |
18 | Lốp 11.00-20/56D/24pr | Tải nặng | 7.318.000 |
19 | Lốp 11.00-20/RF/54D/24pr | Ngang | 7.021.000 |
20 | Lốp 11.00-20/54L/18pr (Lu) | Lu trơn | 7.016.000 |
21 | Lốp 12.00-20/ 52A/18pr | Hỗn hợp | 7.356.000 |
22 | Lốp 12.00-20/53D, 54D/24pr | Ngang | 7.367.000 |
23 | Lốp 12.00-20/55D/55DM/24PR | Tải nặng | 8.639.000 |
24 | Lốp 12.00-20/53D,54D/18pr | Ngang | 6.980.000 |
25 | Lốp 12.00-20/53D/20pr | Ngang | 7.066.000 |
26 | Lốp 12.00-20/53D/20pr/CT | Ngang | 7.066.000 |
27 | Lốp 12.00-20/52L/20PR | Xương cá | 7.217.000 |
28 | Lốp 12.00-20/54L/18PR (Lu) | Lu trơn | 8.131.000 |
29 | Lốp 12.00-20/52L/24PR | Xương cá | 7.504.000 |
30 | Lốp 12.00-18/52A/18PR | Nông nghiệp | 6.908.000 |
31 | Lốp 14.00-20/52L/20PR | Xương cá | 9.804.000 |
32 | Lốp 12.00-24/55D/55DM/24PR | Tải nặng | 10.951.000 |
33 | Lốp 12.00-24/55DS/24PR;55DS/24PR/PM | Tải nặng | 12.035.000 |
34 | Lốp 12.00-24/52L/24PR | Xương cá | 12.035.000 |
35 | Lốp 12.00-24/54L (L4S)/24PR/PM | Lu trơn | 12.761.000 |
36 | Lốp 12.00-24/63L/24PR/PM | 11.087.000 | |
37 | Lốp 28×9-15/55L/14PR | 2.275.000 |
|
Bảng giá lốp xe tải DRC Đà Nẵng RADIAL ĐÀ NẴNG BỐ THÉP
BẢNG GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 10%