Kính thưa quý khách hàng. Lốp xe tải Hankook Hàn Quốc là loại lốp chất lượng, tuổi thọ cao lên mọi người rất ưa chuộng. Quý khách muốn tìm hiểu loại lốp này, muốn tham khảo giá cả thị trường. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết được bảng giá lốp xe tải Hankook Hàn Quốc cho quý khách tiện theo dõi. Gọi ngay để được phục vụ nhanh chóng chuyên nghiệp nhất.
Dưới đây là các cơ sở tại các quận huyện tại Hà Nội:
Khu vực quận: Thanh Xuân, Hà Đông, Chương Mỹ, Mỹ Đức , Hoài Đức.
Hotline: 0911060313 / 09311302166
Khu vực quận: Hoàng Mai, Thanh Trì, Đống Đa, Hai Bà Trưng.
Hotline: 0982.809.558
Khu vực quận: Long Biên, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Gia Lâm.
Hotline: 0911.060.313
Khu vực quận: Tây Hồ, Nam – Bắc Từ Liêm, Đông Anh, Cầu Giấy, Đan Phượng.
Hotline: 0949340626
Khu vực quận: Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên.
Hotline: 0949340626
Website: huonghung.vn
Gmail: huonghungsamlop@gmail.com.
Bảng giá lốp xe tải Hankook Hàn Quốc
STT |
MÃ SẢN PHẨM |
XUẤT SỨ |
GIÁ BÁN |
|
1 | Lốp Hankook 6.50R16 10PR AH11 | HÀN QUỐC | 3,050,000 | |
2 | Lốp Hankook 7.00R16 12PR AH11S | HÀN QUỐC | 3,420,000 | |
3 | Lốp Hankook 7.50R16 12PR AH11 | HÀN QUỐC | 4,090,000 | |
4 | Lốp Hankook 8.25R16 18PR AH11 | HÀN QUỐC | 4,630,000 | |
5 | Lốp Hankook 205/75R17.5 12PR AH11 DỌC | HÀN QUỐC | 4,900,000 | |
6 | Lốp Hankook 205/75R17.5 12PR DH05 NGANG | HÀN QUỐC | 4,930,000 | |
7 | Lốp Hankook 215/75R17.5 12PR AH11 | HÀN QUỐC | 4,980,000 | |
8 | Lốp Hankook 215/75R17.5 12PR DH05 | HÀN QUỐC | 4,980,000 | |
9 | Lốp Hankook 225/75R17.5 12PR AH11 | HÀN QUỐC | 5,300,000 | |
10 | Lốp Hankook 235/75R17.5 14PR AH11 | HÀN QUỐC | 5,390,000 | |
11 | Lốp Hankook 235/75R17.5 16PR TH10 | HÀN QUỐC | 5,500,000 | |
12 | Lốp Hankook 225/70R19.5 12PR AH11 | HÀN QUỐC | 5,500,000 | |
13 | Lốp Hankook 245/70R19.5 16PR AH11 | HÀN QUỐC | 6,380,000 | |
14 | Lốp Hankook 265/70R19.5 18PR TH10 | HÀN QUỐC | 5,660,000 | |
15 | Lốp Hankook 285/70R19.5 18PR AH11 | HÀN QUỐC | 6,150,000 | |
16 | Lốp Hankook 285/70R19.5 18PR DH05 | HÀN QUỐC | 6,670,000 | |
17 | 8.50R17.5 12PR DH05 NGANG | HÀN QUỐC | 7,260,000 | |
18 | Lốp Hankook 9.50R17.5 16PR AH11 | HÀN QUỐC | 7,260,000 | |
19 | Lốp Hankook 10.00R22.5 14PR AH11 | HÀN QUỐC | 7,460,000 | |
20 | Lốp Hankook 11.00R22.5 16PR AL07 | HÀN QUỐC | 7,460,000 | |
21 | Lốp Hankook 11.00R22.5 16PR AH15 | HÀN QUỐC | 7,520,000 | |
22 | Lốp Hankook 12.00R22.5 16PR DM03 TẢI | HÀN QUỐC | 7,780,000 | |
23 | Lốp Hankook 12.00R22.5 16PR AH15 XE KHÁCH | HÀN QUỐC | 7,780,000 | |
24 | Lốp Hankook 12.00R22.5 16PR AL02 XE KHÁCH | HÀN QUỐC | 7,890,000 | |
25 | Lốp Hankook 13.00R22.5 18PR AH11 | HÀN QUỐC | 8,270,000 | |
26 | Lốp Hankook 9.00R20 14PR AH11 | HÀN QUỐC | 8,470,000 | |
27 | Lốp Hankook 10.00R20 16PR AL02 | HÀN QUỐC | 8,600,000 | |
28 | Lốp Hankook 10.00R20 16PR AH15 | HÀN QUỐC | 8,890,000 | |
29 | Lốp Hankook 11.00R20 16PR AL02 DỌC | HÀN QUỐC | 9,400,000 | |
30 | Lốp Hankook 11.00R20 16PR DM03 NGANG | HÀN QUỐC | 9,440,000 | |
31 | Lốp Hankook 12.00R24 18PR DM04 | HÀN QUỐC | 9,860,000 | |
32 | Lốp Hankook 275/80R22.5 16PR AL02 | HÀN QUỐC | 9,860,000 | |
33 | Lốp Hankook 295/75R22.5 16PR AL07 | HÀN QUỐC | 10,490,000 | |
34 | Lốp Hankook 315/80R22.5 18PR AH11 | HÀN QUỐC | 10,700,000 | |
35 | Lốp Hankook 365/80R20 20PR TH02 | HÀN QUỐC | 12,860,000 | |
36 | Lốp Hankook 385/65R22.5 18PR TH10 | HÀN QUỐC | 13,070,000 | |
37 | Lốp Hankook 425/65R22.5 20PR TH10 | HÀN QUỐC | 13,380,000 |
BẢNG GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 10%