Thương hiệu lốp ô tô pirelli cao cấp đã có mặt tại Việt Nam.
Lốp ô tô pirelli là dòng lốp nổi tiếng được sử dụng cho những dòng xe cao cấp.Được lựa chọn để dùng cho những chiếc xe đua sang trọng bậc nhất. Hiện nay, sản phẩm này đã có mặt tại thị trường Việt Nam. Công ty chúng tôi là đơn vị nhập khẩu phân phối dòng lốp chất lượng này. Cam kết hàng chính hãng, thời gian sản xuất mới nhất.Bên cạnh đó giá cả hết sức cạnh tranh và nhiều ưu đãi lớn.Sau đây,xin gửi đến quý khách hàng bảng giá lốp ô tô pirelli mới nhất.
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn và phục vụ tốt nhất.
Khu vực quận: Thanh Xuân, Hà Đông, Chương Mỹ, Mỹ Đức , Hoài Đức.
Hotline: 0888834188
Khu vực quận: Hoàng Mai, Thanh Trì, Đống Đa, Hai Bà Trưng.
Hotline: 0949340626
Khu vực quận: Long Biên, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Gia Lâm.
Hotline: 0888834188
Khu vực quận: Tây Hồ, Nam – Bắc Từ Liêm, Đông Anh, Cầu Giấy, Đan Phượng.
Hotline: 00949340626
Khu vực quận: Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên.
Hotline: 0888834188
Website: acquylop.vn
Gmail: huonghungsamlop@gmail.com.
Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.Chúc quý khách lái xe an toàn.
Bảng giá lốp ô tô PIRELLI.
Bảng giá lốp ô tô PIRELLI | |||
STT | KÍCH CỠ LỐP | Xuất xứ | Giá bán (có VAT) |
1 | 31×10,50R15 LT PHIMM VI ATR WL | Brazil | 4.290.000 |
2 | 205-55-R.16 P7 CINT * XL 94V | romania | 2.630.000 |
3 | 205-55-R.16 P7 RSC* 91W (chống xịt) | romania | 3.960.000 |
4 | 205-55-R.16 P7 *RSC 92W (chống xịt) | romania | 4.950.000 |
5 | 215-75-R.16 KHIẾU NẠI XANH 100H | romania | 3.280.000 |
6 | 215-75-R.16 SCOPION VEAS 100H | Brazil | 3.280.000 |
7 | 225-55-R.16 P7 CINT MOE RSC 95V (chống xịt) | romania | 5.270.000 |
số 8 | 225-55-R.16 P7 CINT RSC* 95V (chống xịt) | romania | 5.270.000 |
9 | 225-70-R.16 KHIẾU NẠI S-GREEN 103H | romania | 3.630.000 |
10 | 265-75-R.16 KHIẾU NẠI ATR WL 123S | Brazil | 5.270.000 |
11 | 285-75-R.16 KHIẾU NẠI S-ATR wl 112P | Brazil | 5.720.000 |
12 | 205-40-ZR.17 PZERO NERO 84W | romania | 3.850.000 |
13 | 205-45-R.17 P7 CINT RSC*88W (chống xịt) | romania | 5.610.000 |
14 | 205-50-R.17 P7 CINT RSC*89W (chống xịt) | romania | 5.830.000 |
15 | 205-50-R.17 P7 PZERO RSC*89Y (chống xịt) | Đức | 5.830.000 |
16 | 205-55-R.17 P7 CINT RSC*91 V (chống xịt) | Đức | 5.270.000 |
17 | 225-45-R.17 P7 CỔNG AO 91W AR | romania | 3.940.000 |
18 | 225-45-R.17 P7 CỔNG MO 91W | Đức | 3.950.000 |
19 | 225-45-R.17 P7 CINT RSC* 91V (chống xịt) | romania | 5.830.000 |
20 | 225-50-R.17 P7 CINT RSC*94W (chống xịt) | romania | 5.670.000 |
21 | 225-55-R.17 P7 CỐNG AO 97Y | Đức | 4.290.000 |
22 | 225-55-R.17 P7 CINT RSC 97W (chống xịt) | romania | 5.060.000 |
23 | 225-55-R.17 P7 CINT RSC K1 97W (chống xịt) | romania | 5.060.000 |
24 | 225-60-R.17 P7 CINT * 99V | Đức | 4.820.000 |
25 | 225-60-R.17 P7 CINT SRC*99V (chống xịt) | romania | 6.910.000 |
26 | 225-65-R.17 KHIẾU NẠI S-VERD 120H | Ý | 3.850.000 |
27 | 235-60-R.17 PHANTOM VI S-VERD MO 120V | Đức | 4.180.000 |
28 | 235-65-R.17 PHẠM VI S-GREEN 108V | Anh | 4.560.000 |
29 | 235-65-R.17 PHẠM VI S-GREEN 108V | romania | 4.560.000 |
30 | 245-40-R.17 P7 CỔNG MO 91W | Đức | 5.150.000 |
31 | 245-45-R.17 P7 CỐT MO XL 95Y | Đức | 5.270.000 |
32 | 245-45-R.17 PZERO RSC 95Y (chống xịt) | Anh | 6.380.000 |
33 | 255-40-R.17 PZERO SRC*94W (chống xịt) | Anh | 6.490.000 |
34 | 255-55-R.17 KHIẾU NẠI ZERO MO | Đức | 5.720.000 |
35 | 265-70-R.17 KHIẾU NẠI S-ATR wl 113T | Brazil | 6.116.000 |
36 | 215-45-R.18 P7 CINT XL 93W | Ý | 5.170.000 |
37 | 225-40-R.18 XL PZERO MO 92Y | Đức | 5.150.000 |
38 | 225-40-R.18 PZERO MOE RSC 92W (chống xịt) | Đức | 7.220.000 |
39 | 225-45-R.18 P7 CINT RSC*91V (chống xịt) | Đức | 6.248.000 |
40 | 225-50-R.18 P7 CINT RSC*95W (chống xịt) | romania | 6.820.000 |
41 | 225-55-R.18 KHIẾU NẠI SVERD 98V | romania | 4.180.000 |
42 | 225-55-R.18 KHIẾU NẠI SVERD 98V | Ý | 4.180.000 |
43 | 225-60-R.18 KHIẾU NẠI S-VERD 100H | Ý | 4.510.000 |
44 | 235-45-R.18 SI P7 CINT 94W | romania | 5.390.000 |
45 | 235-55-R.18 PHẠM VI S-VERD 100V | romania | 4.790.000 |
46 | 235-55-R.18 PHẠM VI S-VERD 100V | Ý | 4.790.000 |
47 | 235-60-R.18 KHIẾU NẠI S-VERD 103V | TQ | 4.950.000 |
48 | 235-60-R.18 KHIẾU NẠI S-VERD MO 103V | romania | 6.050.000 |
49 | 245-40-R.18 P7 CỐNG AO 97Y | Ý | 5.450.000 |
50 | 245-40-R.18 P7 PZERO RSC 93Y (chống xịt) | romania | 7.350.000 |
51 | 245-45-R.18 P7 CINTT RSC*96Y (chống xịt) | romania | 7.240.000 |
52 | 245-50-R.18 PZERO N1 100Y | Đức | 7.480.000 |
53 | 245-50-R.18 P7 CINT RSC MOE 100W (chống xịt) | romania | 7.150.000 |
54 | 245-50-R.18 P7 CINT RSC* 100W (chống xịt) | Đức | 7.150.000 |
55 | 245-50-R.18 P7 PZERO RSC* 100Y (chống xịt) | Đức | 9.240.000 |
56 | 255-40-R.18 XL PZERO MO 99Y | Đức | 6.490.000 |
57 | 255-40-R.18 P7 CINT RSC*95Y (chống xịt) | Đức | 9.020.000 |
58 | 255-45-R.18 PZERO ROSS MO 99Y | Đức | 7.480.000 |
59 | 255-45-R.18 P7 CINT RSC*99W (chống xịt) | romania | 9.750.000 |
60 | 255-55-R.18 KHIẾU NẠI S-GREEN NO 109W | Anh | 6.380.000 |
61 | 255-55-R.18 KHIẾU NẠI S-VERD MO | Anh | 6.380.000 |
62 | 255-55-R.18 SCOPION RSC*109V (chống xịt) | romania | 7.150.000 |
63 | 265-65-R.18 SCOPION ATR WL 110H CHỮ TRẮNG NỔI | Brazil | 5.610.000 |
64 | 265-60-R.18 KHIẾU NẠI ATR WL 110H | Đức | 5.610.000 |
65 | 275-45-R.18 PZERO N1 103Y KHÔNG | Đức | 7.590.000 |
66 | 275-45-R.18 P7 RSC MOE 103W (chống xịt) | romania | 7.480.000 |
67 | 275-45-R.18 PZERO ROSS MO 103Y | Đức | 8.690.000 |
68 | 275-65-R.18 SCOPION ATR wl | Brazil | 7.150.000 |
69 | 285-35-R.18 PZERO MO 97Y | Đức | 8.690.000 |
Bảng giá lốp ô tô PIRELLI này Đã Bao Gồm 10 % VAT