Bảng Giá Lốp Xe Tải Masxis Cạnh Tranh Tại Hà Nội.

Bảng giá lốp xe tải Maxxis cập nhật mới nhất 2022 để quý khách hàng tiện theo dõi khi có nhu cầu.Mọi thông tin xin liên hệ chúng tôi để được tu vấn và phục vụ tốt nhất.lốp xe tải Masxis sản phẩm bán chạy trên thị trường và được rất nhiều khách hàng ưa chuộng lựa chọn sử dụng.

Dưới đây là các cơ sở tại các quận huyện tại Hà Nội:

Khu vực quận: Thanh Xuân, Hà Đông, Chương Mỹ, Mỹ Đức , Hoài Đức.

 Hotline:      0949340626

Khu vực quận: Hoàng Mai, Thanh Trì, Đống Đa, Hai Bà Trưng.

     Hotline:     0888834188

Khu vực quận: Long Biên, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Gia Lâm.

 Hotline:         0949340626

Khu vực quận: Tây Hồ, Nam – Bắc Từ Liêm, Đông Anh, Cầu Giấy, Đan Phượng.

     Hotline:    0888834188

Khu vực quận: Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên.

 Hotline:     0949340626

Website: acquylop.vn

Gmail: huonghungsamlop@gmail.com.

BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ TẢI MAXXIS BỐ VẢI

MAXXIS VẢI BỘ
STT QUI CÁCH Bán lẻ
1 Lốp MAXXIS 5.00-12 14PR 688 920.000
2 Lốp MAXXIS 5.00-12 14PR 688L 990.000
3 Lốp MAXXIS 5.00-12 14PR 699L 990.000
4 Lốp MAXXIS 5.50-13 12PR 846 1.110.000
5 Lốp MAXXIS 5.50-13 14PR 688 1.190.000
6 Lốp MAXXIS 5.50-13 14PR 688L 1.350.000
7 Lốp MAXXIS 5.50-13 14PR 699L 1.350.000
8 Lốp MAXXIS 6.00-14 12PR M846 1.350.000
9 Lốp MAXXIS 6.00-14 14PR 688 1.570.000
10 Lốp MAXXIS 6.50-15 14PR 846 1.930.000
11 Lốp MAXXIS 7.00-15 14PR 846 2.080.000
12 Lốp MAXXIS 6.50-16 14PR 846 1.780.000
13 Lốp MAXXIS 6.50-16 14PR 688 1.900.000
14 Lốp MAXXIS 7.00-16 14PR 846 2.190.000
15 Lốp MAXXIS 7.00-16 16PR 276 2.190.000
16 Lốp MAXXIS 7.00-16 16PR 688 2.270.000
17 Lốp MAXXIS 7.00-16 16PR 699 2.270.000
18 Lốp MAXXIS 7.50-16 16PR 846 2.700.000
19 Lốp MAXXIS 7.50-16 16PR 276 2.700.000
20 Lốp MAXXIS 7.50-16 16PR 688 2.700.000
21 Lốp MAXXIS 7.50-16 18PR C699 2.700.000
22 Lốp MAXXIS 8.25-16 18PR 846 3.220.000
23 Lốp MAXXIS 8.25-16 18PR 276 3.220.000
24 Lốp MAXXIS 8.25-16 18PR 688 3.210.000
25 Lốp MAXXIS 8.25-16 18PR 699 3.220.000
26 Lốp MAXXIS 8.25-20 18PR 688 4.320.000
27 Lốp MAXXIS 8.25-20 18PR 699 4.350.000
28 Lốp MAXXIS 9.00-20 16PR 276 4.940.000
29 Lốp MAXXIS 9.00-20 18PR 688 5.110.000
30 Lốp MAXXIS 9.00-20 18PR 699 5.110.000
31 Lốp MAXXIS 10.00-20 18PR 276 5.720.000
32 Lốp MAXXIS 10.00-20 18PR 688 5.830.000
33 Lốp MAXXIS 10.00-20 18PR 699 5.850.000
34 Lốp MAXXIS 11.00-20 18PR 276 6.530.000
35 Lốp MAXXIS 11.00-20 18PR 688 6.670.000
36 Lốp MAXXIS 11.00-20 18PR 699 6.670.000
37 Lốp MAXXIS 11.00-20 20PR 688 7.090.000
38 Lốp MAXXIS 11.00-20 20PR 699 7.090.000
39 Lốp MAXXIS 11.00-20 24PR 677 7.580.000
40 Lốp MAXXIS 12.00-20 20PR 688 7.490.000
41 Lốp MAXXIS 12.00-20 20PR 699 7.630.000
42 Lốp MAXXIS 12.00-20 24PR 677 9.210.000
43 Lốp MAXXIS 12.00-24 24PR 677 9.290.000

BẢNG GIÁ LỐP Ô TÔ TẢI MAXXIS BỐ THÉP

STT
MÃ SẢN PHẨM
ĐƠN GIÁ (LỐP + SĂM + YẾM)
Bảng giá lốp xe tải Maxxis LỐP MAXXIS CÓ  SĂM YẾM
1 Lốp Maxxis 7.00 R16 12PR UE102 2,460,000
2 Lốp Maxxis 7.50 R16 14PR MA265 3,580,000
3 Lốp Maxxis 8.25 R16 16PR MA265 3,900,000
4 Lốp Maxxis 9.00 R20 14PR UR288 6,360,000
5 Lốp Maxxis 9.00 R20 14PR UM938 6,360,000
6 Lốp Maxxis 10.00 R20 16PR UR279 6,680,000
7 Lốp Maxxis 10.00 R20 16PR UR938 6,680,000
8 Lốp Maxxis 11.00 R20 16PR UM958 7,060,000
9 Lốp Maxxis 11.00 R20 16PR UR279 6,900,000
10 Lốp Maxxis 11.00 R20 16PR UR288 6,790,000
11 Lốp Maxxis 11.00 R20 16PR UL387 8,220,000
12 Lốp Maxxis 12.00 R20 18PR UM958 7,270,000
13 Lốp Maxxis 12.00 R20 18PR UM968 7,270,000
14 Lốp Maxxis 12.00 R24 18PR UM958 10,160,000
Bảng giá lốp xe tải Maxxis LỐP MAXXIS KHÔNG SĂM YẾM
15 Lốp Maxxis11 R22.5 16PR UR288 6,420,000
16 Lốp Maxxis 11 R22.5 16PR UR279 6,420,000
17 Lốp Maxxis 11 R22.5 16PR UM816 6,420,000
18 Lốp Maxxis 11 R22.5 16PR UM958 6,420,000
19 Lốp Maxxis 11 R22.5 16PR UM968 6,420,000
20 Lốp Maxxis 11 R22.5 16PR MA268 6,580,000
21 Lốp Maxxis 11 R22.5 16PR UL387 6,420,000
22 Lốp Maxxis 12 R22.5 16PR UR279 6,630,000
23 Lốp Maxxis 12 R22.5 16PR UR288 6,630,000
24 Lốp Maxxis 12 R22.5 16PR UM816 7,060,000
25 Lốp Maxxis 12 R22.5 16PR UM958 7,060,000
26 Lốp Maxxis 12 R22.5 16PR UR268 7,060,000
27 Lốp Maxxis 275/80R22.5 16PR UR279 6,680,000
28 Lốp Maxxis 385/65 R22.5 20PR MA299 8,400,000
29 Lốp Maxxis 315/80 R22.5 18PR UR288 7,600,000
30 Lốp Maxxis 315/80 R22.5 18PR UR279 7,600,000
31 Lốp Maxxis 295/80 R22.5 16PR UR288 6,850,000
32 Lốp Maxxis 295/80 R22.5 16PR UR279 6,850,000
33 Lốp Maxxis 295/80 R22.5 16PR UM816 6,850,000

Bảng giá lốp xe tải Maxxis,Bảng giá lốp xe tải Maxxis

BẢNG GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 10%

Bảng giá lốp xe tải Maxxis giá rất cạnh tranh.
Bảng giá lốp xe tải Maxxis giá rất cạnh tranh.
Đại lý lốp xe tái Maxxis bán buôn bán lẻ tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Đại lý lốp xe tái Maxxis bán buôn bán lẻ tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.